碳化硼是目前市面上可大幅生產的最堅硬的人造材料之一,其熔點有限且足夠低,因此相對容易加工成各種形狀。碳化硼的一些獨特性能包括:高硬度、化學惰性和高中子吸收率。
典型化學分析[%]:
| 粒徑 | 大約尺寸(微米) | B% | C% | Fe2O3 | B+C% |
| F60 | 300-250 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F80 | 212-180 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F100 | 150-125 | 78-81 | 17-22 | 0.2-0.4 | 97-99 |
| F120 | 125-106 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F150 | 106-75 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F180 | 75-63 | 78-80 | 17-22 | 0.2-0.4 | 96-98 |
| F230 | 53.0±3.0微米 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F240 | 44.5±2.0微米 | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F280 | 36.5±1.5µm | 77-80 | 17-22 | 0.3-0.5 | 96-97 |
| F320 | 29.2±1.5µm | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F360 | 22.8±1.5µm | 76-79 | 17-21 | 0.3-0.6 | 95-97 |
| F400 | 17.3±1.0微米 | 75-79 | 17-21 | 0.4-0.8 | 94-96 |
| F500 | 12.8±1.0微米 | 76-79 | 18-22 | 0.3-0.7 | 94-97 |
| F600 | 9.3±1.0微米 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F800 | 6.5±1.0微米 | 74-78 | 17-21 | 0.4-0.9 | 92-94 |
| F1000 | 4.5±0.8微米 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F1200 | 3.0±0.5µm | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F1500 | 2.0±0.4微米 | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| F2000 | 1.2±0.3µm | 75-78 | 18-22 | 0.1-0.8 | 90-94 |
| -325 | -45微米 | 75-80 | 17-21 | 0.1-0.5 | 95-97 |
物理性質
| 分子量(g/mol) | 理論密度(克/立方公分) | 熔點(攝氏) | 沸點(攝氏度) |
| 55.25515 | 2.52 | 2450-2723 | 3500 |
| 比熱容(卡摩爾·攝氏度) | 比重 | 努氏硬度 | 晶體學 |
| 12.5 | 2.51 | 2750 | 單晶 |
應用領域:
B4C在國防工業的應用
B4C可用於生產防彈材料,例如防彈背心的防彈板、軍用飛機駕駛艙的陶瓷防彈磚以及現代裝甲運兵車和坦克的防彈板。它也可用於軍火工業中槍砲噴嘴的生產。
核工業
B4C可製成控制棒、調節棒、事故棒、安全棒、屏蔽棒、耐輻射 B4C傾斜件、板或中子吸收劑(用高 B10 含量粉末製成),以及與水泥一起用於原子反應器的耐輻射層,它是僅次於反應器燃料的最重要的功能部件。
耐火材料業
B4C可用作低碳鎂碳磚和澆注料的抗氧化劑。它可應用於易受嚴重腐蝕和高溫影響的關鍵位置,例如鋼包、出鐵口(噴嘴)、滑板和擋塊。
其他工程陶瓷材料
B4C可製成噴砂機及高壓水切割機的噴嘴、環形密封件、陶瓷模具等。
適用於普通工業領域
B 4 C 用於製備:高等級耐磨焊條,以增強焊縫的耐磨性;研磨和拋光材料、水切削磨料和鑽石磨料工具的拋光材料;珠寶的拋光和研磨。
B4C在電氣性能中的應用
B4C石墨熱電偶由石墨管、 B4C棒和BN襯裡組成。在惰性氣體和真空環境下,其工作溫度為2200℃,電位差與溫度呈現良好的線性關係。
B4C作為化學材料的應用
活化鹵素後,B4C粉末可作為鋼和其他合金的硼化劑,在鋼表面進行硼化,形成一層薄薄的硼化鐵層,提高材料的強度和耐磨性。
…
包裝:20公斤紙袋/桶+托盤



















